都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
| 引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
| 北海道 | 39,234円 | 51,946円 | 60,546円 | 69,786円 | 94,153円 | 127,442円 | 詳細 |
| 青森県 | 40,647円 | 59,296円 | 66,643円 | 83,981円 | 116,875円 | 120,778円 | 詳細 |
| 岩手県 | 41,962円 | 50,368円 | 59,406円 | 88,061円 | 112,085円 | 90,000円 | 詳細 |
| 宮城県 | 45,459円 | 59,587円 | 68,482円 | 98,741円 | 111,687円 | 131,406円 | 詳細 |
| 秋田県 | 30,400円 | 54,379円 | 75,580円 | 92,767円 | 97,115円 | 140,000円 | 詳細 |
| 山形県 | 42,600円 | 48,816円 | 70,990円 | 82,548円 | 108,914円 | - | 詳細 |
| 福島県 | 31,614円 | 60,470円 | 67,088円 | 72,455円 | 108,230円 | 173,750円 | 詳細 |
| 茨城県 | 45,601円 | 60,731円 | 72,001円 | 100,972円 | 134,747円 | 131,360円 | 詳細 |
| 栃木県 | 38,878円 | 60,187円 | 68,796円 | 80,381円 | 96,323円 | 104,000円 | 詳細 |
| 群馬県 | 40,913円 | 56,229円 | 75,128円 | 97,290円 | 123,875円 | 131,250円 | 詳細 |
| 埼玉県 | 53,722円 | 62,648円 | 92,176円 | 106,058円 | 127,990円 | 175,765円 | 詳細 |
| 千葉県 | 42,109円 | 60,846円 | 79,556円 | 102,934円 | 130,629円 | 197,689円 | 詳細 |
| 東京都 | 49,306円 | 63,141円 | 85,137円 | 114,581円 | 144,400円 | 204,134円 | 詳細 |
| 神奈川県 | 53,277円 | 61,908円 | 86,920円 | 117,865円 | 131,841円 | 157,547円 | 詳細 |
| 新潟県 | 46,818円 | 54,225円 | 68,745円 | 85,831円 | 108,979円 | 140,915円 | 詳細 |
| 富山県 | 37,548円 | 72,940円 | 73,398円 | 96,088円 | 116,138円 | 132,273円 | 詳細 |
| 石川県 | 44,174円 | 70,574円 | 68,246円 | 90,562円 | 136,601円 | 113,111円 | 詳細 |
| 福井県 | 45,736円 | 52,174円 | 82,321円 | 85,533円 | 91,960円 | - | 詳細 |
| 山梨県 | 37,235円 | 51,570円 | 114,410円 | 112,091円 | 112,352円 | 95,000円 | 詳細 |
| 長野県 | 46,757円 | 86,616円 | 89,285円 | 96,931円 | 102,257円 | 136,105円 | 詳細 |
| 岐阜県 | 57,182円 | 55,910円 | 75,957円 | 81,206円 | 117,023円 | 161,368円 | 詳細 |
| 静岡県 | 45,501円 | 67,251円 | 68,932円 | 88,047円 | 115,544円 | 130,365円 | 詳細 |
| 愛知県 | 49,775円 | 62,312円 | 80,559円 | 100,241円 | 117,281円 | 154,623円 | 詳細 |
| 三重県 | 42,737円 | 62,298円 | 77,283円 | 92,900円 | 99,348円 | 169,478円 | 詳細 |
| 滋賀県 | 45,149円 | 57,424円 | 77,327円 | 90,856円 | 119,635円 | 286,556円 | 詳細 |
| 京都府 | 42,496円 | 57,868円 | 80,541円 | 103,845円 | 115,234円 | 164,921円 | 詳細 |
| 大阪府 | 45,997円 | 60,081円 | 87,157円 | 107,757円 | 123,544円 | 192,361円 | 詳細 |
| 兵庫県 | 53,548円 | 67,994円 | 93,585円 | 108,591円 | 150,742円 | 160,386円 | 詳細 |
| 奈良県 | 35,909円 | 78,783円 | 78,855円 | 89,301円 | 132,252円 | 132,333円 | 詳細 |
| 和歌山県 | 52,432円 | 70,942円 | 84,352円 | 89,189円 | 102,884円 | 159,125円 | 詳細 |
| 鳥取県 | 62,654円 | 54,379円 | 72,952円 | 68,947円 | 106,125円 | 152,984円 | 詳細 |
| 島根県 | 40,389円 | 52,432円 | 73,250円 | 62,115円 | 95,933円 | - | 詳細 |
| 岡山県 | 43,805円 | 59,512円 | 69,813円 | 98,385円 | 112,736円 | 150,000円 | 詳細 |
| 広島県 | 47,286円 | 63,318円 | 81,407円 | 109,060円 | 118,540円 | 199,972円 | 詳細 |
| 山口県 | 41,871円 | 58,259円 | 75,122円 | 77,900円 | 85,399円 | 125,500円 | 詳細 |
| 徳島県 | 47,426円 | 55,435円 | 87,053円 | 82,600円 | 88,069円 | 128,667円 | 詳細 |
| 香川県 | 63,066円 | 58,310円 | 67,628円 | 85,233円 | 99,938円 | 87,000円 | 詳細 |
| 愛媛県 | 39,981円 | 55,452円 | 76,144円 | 88,302円 | 108,629円 | 148,167円 | 詳細 |
| 高知県 | 33,450円 | 47,056円 | 76,022円 | 115,313円 | 99,150円 | - | 詳細 |
| 福岡県 | 38,217円 | 49,809円 | 75,283円 | 92,434円 | 100,751円 | 215,069円 | 詳細 |
| 佐賀県 | 38,255円 | 92,518円 | 81,967円 | 103,705円 | 100,794円 | - | 詳細 |
| 長崎県 | 39,981円 | 53,308円 | 77,696円 | 85,644円 | 118,000円 | 168,167円 | 詳細 |
| 熊本県 | 43,128円 | 66,286円 | 66,993円 | 67,166円 | 88,783円 | 127,692円 | 詳細 |
| 大分県 | 41,273円 | 46,338円 | 75,039円 | 83,948円 | 92,122円 | - | 詳細 |
| 宮崎県 | 46,710円 | 55,629円 | 67,441円 | 93,059円 | 121,263円 | 258,000円 | 詳細 |
| 鹿児島県 | 45,403円 | 58,550円 | 78,743円 | 76,260円 | 100,296円 | 113,077円 | 詳細 |
| 沖縄県 | 43,812円 | 45,996円 | 56,966円 | 70,229円 | 76,756円 | - | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
| 初回見積もり料金: | 89,621円 |
|---|---|
| 実際に支払った料金: | 80,719円 |
| 差異: | 10% DOWN ↓ |
| 建物タイプ | 平均料金 | |
| マンション(エレベータ有) | 88,175円 | |
|---|---|---|
| マンション(エレベータ無) | 72,642円 | |
| アパート | 71,067円 | |
| 一戸建て | 79,573円 | |
| その他 | 86,068円 |
| 間取り | 平均料金 | |
| ワンルーム | 74,955円 | |
|---|---|---|
| 1K・1DK | 79,741円 | |
| 1LDK・2K・2DK | 72,451円 | |
| 2LDK・3K・3DK | 78,786円 | |
| 3LDK・4K~ | 83,884円 |
| 引越し時間帯 | 平均料金 | |
| 午前 | 87,874円 | |
|---|---|---|
| 午後 | 65,967円 | |
| 夕方 | 70,842円 |
| 引越し曜日 | 平均料金 | |
| 平日 | 81,193円 | |
|---|---|---|
| 土日 | 79,530円 | |
| 祝日 | 83,365円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。