都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
北海道 | 38,460円 | 51,471円 | 59,902円 | 68,703円 | 93,338円 | 123,352円 | 詳細 |
青森県 | 42,583円 | 61,190円 | 65,216円 | 80,909円 | 115,476円 | 123,200円 | 詳細 |
岩手県 | 39,966円 | 49,459円 | 58,135円 | 80,684円 | 107,397円 | 85,000円 | 詳細 |
宮城県 | 45,791円 | 57,334円 | 68,069円 | 96,158円 | 109,093円 | 130,875円 | 詳細 |
秋田県 | 28,200円 | 53,957円 | 72,636円 | 91,188円 | 96,034円 | 140,000円 | 詳細 |
山形県 | 41,017円 | 48,089円 | 71,491円 | 82,030円 | 96,561円 | 92,000円 | 詳細 |
福島県 | 31,364円 | 60,662円 | 67,709円 | 77,833円 | 108,569円 | 165,556円 | 詳細 |
茨城県 | 46,179円 | 60,046円 | 71,277円 | 101,433円 | 130,654円 | 131,360円 | 詳細 |
栃木県 | 37,605円 | 57,405円 | 69,142円 | 80,387円 | 98,031円 | 103,200円 | 詳細 |
群馬県 | 41,289円 | 55,645円 | 75,264円 | 95,696円 | 125,718円 | 133,125円 | 詳細 |
埼玉県 | 53,450円 | 62,521円 | 91,604円 | 104,987円 | 127,977円 | 176,467円 | 詳細 |
千葉県 | 41,004円 | 60,593円 | 78,473円 | 103,080円 | 131,539円 | 197,104円 | 詳細 |
東京都 | 49,342円 | 61,185円 | 84,847円 | 114,249円 | 145,804円 | 206,115円 | 詳細 |
神奈川県 | 52,780円 | 61,270円 | 87,081円 | 119,113円 | 131,120円 | 159,279円 | 詳細 |
新潟県 | 46,642円 | 53,406円 | 69,332円 | 80,335円 | 106,687円 | 140,915円 | 詳細 |
富山県 | 37,120円 | 56,646円 | 71,602円 | 98,476円 | 114,933円 | 123,750円 | 詳細 |
石川県 | 43,084円 | 70,047円 | 67,214円 | 90,418円 | 129,333円 | 119,800円 | 詳細 |
福井県 | 44,713円 | 51,892円 | 82,321円 | 84,200円 | 90,154円 | - | 詳細 |
山梨県 | 37,867円 | 51,070円 | 115,770円 | 107,458円 | 112,352円 | 89,143円 | 詳細 |
長野県 | 45,642円 | 84,684円 | 89,371円 | 91,726円 | 102,040円 | 136,105円 | 詳細 |
岐阜県 | 56,818円 | 55,564円 | 75,214円 | 81,190円 | 116,237円 | 157,300円 | 詳細 |
静岡県 | 44,180円 | 66,883円 | 68,532円 | 88,321円 | 115,372円 | 127,042円 | 詳細 |
愛知県 | 49,383円 | 62,136円 | 80,429円 | 100,611円 | 116,733円 | 153,718円 | 詳細 |
三重県 | 42,429円 | 62,417円 | 76,062円 | 94,927円 | 102,290円 | 169,478円 | 詳細 |
滋賀県 | 44,388円 | 57,424円 | 76,077円 | 91,720円 | 118,883円 | 280,421円 | 詳細 |
京都府 | 41,886円 | 57,692円 | 78,334円 | 104,072円 | 117,159円 | 167,941円 | 詳細 |
大阪府 | 43,690円 | 60,286円 | 86,107円 | 106,684円 | 124,385円 | 192,495円 | 詳細 |
兵庫県 | 53,830円 | 67,694円 | 93,580円 | 107,770円 | 150,796円 | 164,101円 | 詳細 |
奈良県 | 35,387円 | 80,284円 | 78,937円 | 89,831円 | 133,514円 | 132,333円 | 詳細 |
和歌山県 | 50,400円 | 70,942円 | 84,393円 | 88,795円 | 102,459円 | 159,125円 | 詳細 |
鳥取県 | 62,654円 | 52,191円 | 71,488円 | 64,652円 | 101,474円 | 152,984円 | 詳細 |
島根県 | 40,883円 | 53,339円 | 71,768円 | 63,114円 | 95,793円 | - | 詳細 |
岡山県 | 42,310円 | 59,485円 | 69,338円 | 94,843円 | 112,025円 | 150,000円 | 詳細 |
広島県 | 43,588円 | 62,583円 | 80,078円 | 108,224円 | 117,157円 | 200,378円 | 詳細 |
山口県 | 41,871円 | 57,341円 | 76,117円 | 76,833円 | 83,408円 | 125,500円 | 詳細 |
徳島県 | 44,013円 | 52,391円 | 84,747円 | 82,600円 | 91,133円 | 128,667円 | 詳細 |
香川県 | 59,527円 | 57,723円 | 67,012円 | 83,910円 | 96,938円 | 89,286円 | 詳細 |
愛媛県 | 39,626円 | 55,308円 | 74,022円 | 87,171円 | 107,082円 | 148,167円 | 詳細 |
高知県 | 30,505円 | 48,263円 | 74,653円 | 115,313円 | 99,105円 | - | 詳細 |
福岡県 | 38,164円 | 49,615円 | 75,647円 | 92,112円 | 99,961円 | 216,319円 | 詳細 |
佐賀県 | 35,809円 | 89,100円 | 81,967円 | 105,786円 | 102,412円 | - | 詳細 |
長崎県 | 42,559円 | 53,146円 | 76,763円 | 85,181円 | 119,641円 | 158,429円 | 詳細 |
熊本県 | 43,301円 | 66,223円 | 67,140円 | 66,710円 | 90,649円 | 144,000円 | 詳細 |
大分県 | 40,174円 | 47,940円 | 75,845円 | 82,838円 | 90,373円 | - | 詳細 |
宮崎県 | 50,041円 | 55,530円 | 66,433円 | 88,514円 | 114,143円 | 224,167円 | 詳細 |
鹿児島県 | 43,149円 | 56,599円 | 73,652円 | 75,962円 | 102,862円 | 104,167円 | 詳細 |
沖縄県 | 43,812円 | 46,587円 | 56,150円 | 70,025円 | 76,756円 | 45,000円 | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
初回見積もり料金: | 89,024円 |
---|---|
実際に支払った料金: | 80,198円 |
差異: | 10% DOWN ↓ |
建物タイプ | 平均料金 | |
マンション(エレベータ有) | 87,505円 | |
---|---|---|
マンション(エレベータ無) | 71,567円 | |
アパート | 70,927円 | |
一戸建て | 79,249円 | |
その他 | 86,417円 |
間取り | 平均料金 | |
ワンルーム | 73,833円 | |
---|---|---|
1K・1DK | 79,217円 | |
1LDK・2K・2DK | 71,820円 | |
2LDK・3K・3DK | 78,351円 | |
3LDK・4K~ | 83,346円 |
引越し時間帯 | 平均料金 | |
午前 | 87,226円 | |
---|---|---|
午後 | 65,763円 | |
夕方 | 69,370円 |
引越し曜日 | 平均料金 | |
平日 | 80,689円 | |
---|---|---|
土日 | 78,934円 | |
祝日 | 83,384円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。