都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
北海道 | 37,761円 | 49,330円 | 59,806円 | 67,400円 | 92,653円 | 123,352円 | 詳細 |
青森県 | 42,583円 | 60,742円 | 65,216円 | 80,800円 | 91,500円 | 123,200円 | 詳細 |
岩手県 | 40,321円 | 47,891円 | 58,100円 | 81,707円 | 107,569円 | 85,000円 | 詳細 |
宮城県 | 46,084円 | 57,688円 | 67,870円 | 96,134円 | 106,561円 | 130,875円 | 詳細 |
秋田県 | 28,200円 | 53,547円 | 71,862円 | 89,588円 | 96,034円 | 140,000円 | 詳細 |
山形県 | 41,017円 | 49,160円 | 71,832円 | 82,030円 | 96,561円 | 92,000円 | 詳細 |
福島県 | 31,364円 | 61,501円 | 67,868円 | 76,000円 | 108,841円 | 165,556円 | 詳細 |
茨城県 | 43,813円 | 60,414円 | 71,496円 | 99,499円 | 114,551円 | 131,360円 | 詳細 |
栃木県 | 37,805円 | 58,031円 | 69,136円 | 80,821円 | 97,984円 | 103,200円 | 詳細 |
群馬県 | 41,767円 | 55,645円 | 75,732円 | 94,877円 | 124,943円 | 133,125円 | 詳細 |
埼玉県 | 53,512円 | 62,590円 | 88,400円 | 103,883円 | 127,606円 | 166,242円 | 詳細 |
千葉県 | 40,573円 | 59,144円 | 78,425円 | 102,490円 | 130,118円 | 199,443円 | 詳細 |
東京都 | 49,311円 | 61,202円 | 85,307円 | 114,001円 | 145,392円 | 207,102円 | 詳細 |
神奈川県 | 52,818円 | 61,253円 | 86,855円 | 118,704円 | 130,902円 | 159,536円 | 詳細 |
新潟県 | 46,501円 | 53,522円 | 69,332円 | 80,679円 | 106,052円 | 140,915円 | 詳細 |
富山県 | 37,436円 | 56,676円 | 71,128円 | 98,476円 | 114,933円 | 123,750円 | 詳細 |
石川県 | 43,084円 | 69,389円 | 66,321円 | 90,418円 | 127,687円 | 119,800円 | 詳細 |
福井県 | 44,713円 | 50,347円 | 83,013円 | 84,929円 | 90,154円 | - | 詳細 |
山梨県 | 37,867円 | 51,189円 | 83,094円 | 104,500円 | 110,904円 | 89,143円 | 詳細 |
長野県 | 45,642円 | 85,235円 | 89,739円 | 91,750円 | 102,068円 | 139,778円 | 詳細 |
岐阜県 | 47,264円 | 55,196円 | 75,277円 | 81,190円 | 116,237円 | 155,053円 | 詳細 |
静岡県 | 44,631円 | 66,343円 | 68,088円 | 88,055円 | 115,562円 | 127,042円 | 詳細 |
愛知県 | 49,476円 | 62,308円 | 80,181円 | 100,069円 | 116,570円 | 153,747円 | 詳細 |
三重県 | 42,109円 | 62,565円 | 76,507円 | 96,001円 | 102,290円 | 171,273円 | 詳細 |
滋賀県 | 44,388円 | 57,887円 | 75,461円 | 91,280円 | 119,570円 | 280,421円 | 詳細 |
京都府 | 41,657円 | 57,581円 | 78,470円 | 103,837円 | 117,552円 | 167,941円 | 詳細 |
大阪府 | 43,925円 | 60,049円 | 85,688円 | 106,446円 | 123,831円 | 190,937円 | 詳細 |
兵庫県 | 54,153円 | 67,057円 | 93,725円 | 106,965円 | 150,764円 | 160,971円 | 詳細 |
奈良県 | 35,387円 | 81,313円 | 78,374円 | 90,101円 | 127,019円 | 127,143円 | 詳細 |
和歌山県 | 51,432円 | 71,397円 | 83,506円 | 82,263円 | 103,457円 | 159,125円 | 詳細 |
鳥取県 | 62,654円 | 49,516円 | 72,000円 | 62,000円 | 102,882円 | 152,984円 | 詳細 |
島根県 | 40,428円 | 53,339円 | 70,179円 | 63,114円 | 96,357円 | - | 詳細 |
岡山県 | 42,310円 | 59,868円 | 69,645円 | 94,451円 | 112,151円 | 150,000円 | 詳細 |
広島県 | 43,705円 | 63,188円 | 79,905円 | 108,569円 | 117,384円 | 202,781円 | 詳細 |
山口県 | 41,702円 | 57,358円 | 76,244円 | 77,067円 | 83,408円 | 125,500円 | 詳細 |
徳島県 | 40,903円 | 52,391円 | 84,957円 | 83,379円 | 87,643円 | 126,000円 | 詳細 |
香川県 | 60,403円 | 57,222円 | 66,698円 | 79,588円 | 97,064円 | 89,286円 | 詳細 |
愛媛県 | 39,613円 | 53,789円 | 74,343円 | 86,214円 | 107,182円 | 148,167円 | 詳細 |
高知県 | 31,672円 | 48,263円 | 75,076円 | 115,313円 | 99,105円 | - | 詳細 |
福岡県 | 38,348円 | 49,561円 | 75,620円 | 91,762円 | 97,831円 | 215,411円 | 詳細 |
佐賀県 | 38,483円 | 89,100円 | 81,750円 | 105,786円 | 100,061円 | - | 詳細 |
長崎県 | 42,319円 | 53,146円 | 77,397円 | 83,915円 | 119,641円 | 158,429円 | 詳細 |
熊本県 | 43,292円 | 66,573円 | 66,852円 | 66,206円 | 90,861円 | 144,000円 | 詳細 |
大分県 | 38,286円 | 47,940円 | 73,754円 | 82,838円 | 90,373円 | - | 詳細 |
宮崎県 | 50,710円 | 55,670円 | 65,849円 | 89,500円 | 114,143円 | 224,167円 | 詳細 |
鹿児島県 | 42,958円 | 56,943円 | 71,883円 | 76,471円 | 102,250円 | 104,167円 | 詳細 |
沖縄県 | 43,812円 | 47,437円 | 56,663円 | 70,025円 | 77,996円 | 45,000円 | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
初回見積もり料金: | 89,259円 |
---|---|
実際に支払った料金: | 79,897円 |
差異: | 10% DOWN ↓ |
建物タイプ | 平均料金 | |
マンション(エレベータ有) | 87,089円 | |
---|---|---|
マンション(エレベータ無) | 73,243円 | |
アパート | 70,827円 | |
一戸建て | 78,460円 | |
その他 | 86,340円 |
間取り | 平均料金 | |
ワンルーム | 75,654円 | |
---|---|---|
1K・1DK | 79,729円 | |
1LDK・2K・2DK | 72,969円 | |
2LDK・3K・3DK | 78,087円 | |
3LDK・4K~ | 82,611円 |
引越し時間帯 | 平均料金 | |
午前 | 86,969円 | |
---|---|---|
午後 | 65,369円 | |
夕方 | 69,297円 |
引越し曜日 | 平均料金 | |
平日 | 80,056円 | |
---|---|---|
土日 | 78,658円 | |
祝日 | 89,655円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。